Daftar Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Kampung Lingai
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 1 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BPNT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | BLSM | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | PKH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | Bedah Rumah | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BLTDD 2024 | 2 | 0,75% | 1 | 0,38% | 1 | 0,38% |
| PENERIMA | 2 | 0,75% | 1 | 0,38% | 1 | 0,38% | |
| BUKAN PENERIMA | 264 | 99,25% | 232 | 87,22% | 32 | 12,03% | |
| TOTAL | 266 | 100,00% | 233 | 87,59% | 33 | 12,41% | |
local_offer Kampung Lingai
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|